Сравнение комплектаций
До четырёх версий одной или разных моделей: цена, запас хода, динамика и оснащение. Ссылку на сравнение можно переслать.
Выберите до четырёх комплектаций одной или разных моделей. В таблице — параметры конкретных версий и их оснащение.
Таблицу можно листать вбок
L7 - ULTRA L7 - ULTRA |
Deepal S05 520 Max |
|
|---|---|---|
| Стоимость | ||
| Цена от | 69 000 USD | 23 750 USD |
| Основные характеристики | ||
| Запас хода | — | 520 км (CLTC) |
| Батарея | — | 56,11 кВт·ч |
| Мощность | — | 272 л.с. |
| 0–100 км/ч | — | 6,3 с |
| Привод | — | Задний |
| Кузов и размеры | ||
| Тип кузова | — | SUV |
| Количество мест | — | 5 |
| Габариты: Д × Ш × В | — | 4620 × 1900 × 1600 мм |
| Колёсная база | — | 2 880 мм |
| Объём багажника | — | 492 л |
| Электропривод и батарея | ||
| Количество электромоторов | — | 1 |
| Мощность электромотора | — | 200 кВт |
| Тип батареи | — | LFP |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | — | Независимая McPherson |
| Задняя подвеска | — | Независимая пятирычажная |
| Комфорт и сиденья | ||
| Электрорегулировка передних кресел | — | Есть |
| Подогрев передних кресел | — | Есть |
| Вентиляция передних кресел | — | Есть |
| Подогрев руля | — | Нет |
| Массаж водительского кресла | — | Нет |
| Массаж переднего пассажира | — | Нет |
| Zero Gravity: передний пассажир | — | Нет |
| Мультимедиа | ||
| Центральный экран | — | 15,4 |
| Поворотный экран Sunflower | — | Нет |
| Динамики в салоне | — | 8 |
Прочерк — данные не указаны. «Нет» — оборудование отсутствует, «Опция» — доступно за дополнительную плату. Цикл измерения указан рядом с запасом хода. Цены ориентировочные; стоимость и установленное оснащение уточняйте по конкретной машине.
Не определились с комплектацией?
Расскажите, сколько ездите и где заряжаетесь, — подскажем, какая версия подойдёт, и честно скажем, если ни одна.